15.01.2020 Tammisimultaani
15.1.2020
|
2020-01-15 b55
10 tables, 20 pairs. Number of boards: 24. Average: 216.
Rank Pair Score % Name M-ID Club
1 19 330 76.4 Kauko Koistinen - Vesa Fagerlund 1438 1268 B-55 - Salon Bk
2 7 281 65.0 Jussi Angervo - Pirkko Leander 1101 1346 B-55 - TOPPI
3 14 271 62.7 Raimo Raunto - Paula Nurmi 1036 1216 Savuton - Tapiolan Trikki
18 271 62.7 Klaus Harjunen - Jari Salonen 1105 1175 Savuton - Kulo Bridge
5 15 269 62.3 Tuomas Vihavainen - Orvo Backman 1604 1603 B-55
6 9 264 61.1 Kaarlo Ylinen - Tor Meinander 1238 1086 Savuton
7 4 238 55.1 Anni Mäkelä - Christer Björkman 1849 2126 B-55
8 13 219 50.7 Seija Lahtinen - Monica Maamies 1102 1534 B-55
9 20 215 49.8 Yrjö-M Lehtonen - Kaarle Walden 1863 1112 B-55
10 17 210 48.6 Björn-Olof Lindholm - Pirkko Hyvärinen 1763 1341 AV - Tapiolan Trikki
11 1 203 47.0 Kari Engelbarth - Seppo Niemi 1591 1362 TOPPI - B-55
3 203 47.0 Gaij Feodoroff - Martin Holmberg 1192 3029 Savuton - B-55
10 203 47.0 Jari Halenius - Waldemar Kovanko 3150 1595 B-55 - AV
14 8 199 46.1 Sakari Stubb - Jukka Pesonen 1178 1096 B-55
15 16 197 45.6 Taru Reinikainen - Iris Schiewek 1259 2667 B-55
16 6 177 41.0 Kaarina Paasonen - Kirsi Vesterinen 2203 1794 B-55 - Porvoon Bk
17 2 167 38.7 Markku Kuikka - Toivo Nurmi 2607 1958 Savuton - TOPPI
18 5 141 32.6 Sulo Saastamoinen - Esko Hänninen 1042 2510 Savuton - Tapiolan Trikki
19 11 136 31.5 Karoliina Levy - Seppo Levy 2464 2950 B-55 - Pyhäsalmen Bk
20 12 126 29.2 Risto Walden - Seppo Hyyti 3138 2748 B-55
|