28.11.2018 Joulusimultaani

28.11.2018

2018-11-28  Joulusimultaani

13 tables, 25 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 26. Average: 286.0. 
Bye (*) awards recorded percentage.

Rank  Pair  Score       %  Name                                      M-ID    Club                               

   1    31  359.0    62.8  Klaus Harjunen - Jari Salonen          1105 1175  Savuton  - Kulo Bridge             
   2     2  354.3 *  61.9  Markku Pekkinen - Osmo Parviainen      1829 1038  B-55  - Savuton                    
   3    21  349.0    61.0  Birgit Bärlund - Kate Runeberg         1152 2221  AV  - B-55                         
   4    12  339.1 *  59.3  Yrjö-M Lehtonen - Kaarle Walden        1863 1112  B-55                               
   5     7  334.8 *  58.5  Juha Hämäläinen - Johan Herrgård       1085 1767  TOPPI  - AV                        

   6    13  328.3 *  57.4  Hannu Ojanen - Paula Nurmi             1215 1216  SABL "Otapieti"  - Tapiolan Trikki 
   7     9  325.0 *  56.8  Anni Mäkelä - Christer Björkman        1849 2126  Salon Bk  - B-55                   
   8     6  322.8 *  56.4  Matti Aario - Tapio Wagello            3027 1781  B-55  - AV                         
        11  322.8 *  56.4  Leena Bützow - Seppo Niemi             1232 1362  B-55                               
  10    32  315.0    55.1  Sakari Stubb - Jukka Pesonen           1178 1096  B-55                               

  11    23  311.0    54.4  Toivo Nurmi - Markku Kuikka            1958 2607  TOPPI  - Savuton                   
  12    29  310.0    54.2  Eeva Parviainen - Olli Jalonen         1142 1321  B-55                               
  13     1  300.1 *  52.5  Christina Hertzman - Seija Lahtinen    1156 1102  B-55                               
  14     3  295.8 *  51.7  Tuomas Vihavainen - Orvo Backman       1604 1603  B-55                               
  15    33  285.0    49.8  Ilkka Kanko - Irma Kanko               1230 2160  B-55                               

  16     4  276.3 *  48.3  Olavi Lounevaara - Taru Reinikainen    1512 1259  B-55                               
  17     5  271.9 *  47.5  Suvi Pulkkinen - Aino Jones            2730 2732  B-55  - Ei SBL:n jäsen             
  18     8  249.2 *  43.6  Jukka Hurtamo - Veikko Taalas          1815 1816  H.K.Y:n Bk  - Ei SBL:n jäsen       
  19    22  249.0    43.5  Monica Maamies - Gaij Feodoroff        1534 1192  B-55  - Savuton                    
  20    10  238.3 *  41.7  Timo Pekkanen - Risto Pekkanen         2629 2740  B-55                               

  21    25  231.0    40.4  Karoliina Levy - Seppo Levy            2464 2950  B-55  - Pyhäsalmen Bk              
  22    24  207.0    36.2  Karri Kupari - Miia Vesala             2170 1066  B-55  - Akaan Bk                   
  23    27  203.0    35.5  Iris Schiewek - Oili Leskelä-Mustonen  2667 2602  B-55                               
        28  203.0    35.5  Ralf Jansson - Esko Hänninen           1768 2510  Savuton  - Joensuun Bk             
  25    26  188.0    32.9  Tuula Simola - Seppo Hyyti             2228 2748  B-55