22.03.2017 Parikilpailu

22.3.2017

2017-03-22 b55

Score tables

12 tables, 23 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 26. Average: 260,0.

Bye (*) awards recorded percentage.

Rank Pair Score % Name M-ID Club vp

1 2 349,0 67,1 Karri Kupari - Miia Vesala 2170 1066 B-55 - Akaan Bk 9

2 10 319,0 61,3 Jukka Pesonen - Sakari Stubb 1096 1178 B-55 6

3 11 305,0 58,7 Paavo Pyykönen - Jarmo Jäntti 2485 2151 _ei_merkitty_kerho - B-55 3

4 6 297,0 57,1 Anni Mäkelä - Christer Björkman 1849 2126 Salon Bk - B-55 2

5 8 290,0 55,8 Yrjö-M Lehtonen - Kaarle Walden 1863 1112 B-55 2

6 14 274,1 * 52,7 Jussi Angervo - Seppo Räsänen 1101 1444 B-55 - Savuton 1

7 21 273,0 * 52,5 Ilkka Kanko - Irma Kanko 1230 2160 B-55

8 5 270,0 51,9 Juha Hämäläinen - Olli Jalonen 1085 1321 TOPPI - B-55

9 20 268,7 * 51,7 Carola Tengström - Memme Aranko 1097 1239 AV

22 268,7 * 51,7 Pirjo Räty - Ulla Sarajärvi 1087 2118 Tapiolan Trikki

11 23 267,6 * 51,5 Monica Maamies - Martin Holmberg 1534 3029 B-55

12 24 265,4 * 51,0 Niina Kauhajärvi - Pekka Tuominen 2028 2729 Kulo Bridge

13 4 260,0 50,0 Juha Särkinen - Seija Lahtinen 2234 1102 B-55

14 3 251,0 48,3 Birgit Bärlund - Christina Hertzman 1152 1156 AV - B-55

15 16 249,2 * 47,9 Lassi Hiltunen - Raimo Auranen 2825 1213 B-55 - Tapiolan Trikki

16 12 237,3 * 45,6 Harry von_Haartman - Kaj_G Backas 1222 1307 Tapiolan Trikki - Savuton

17 19 228,6 * 44,0 Pirjo-A Nurminen - Jorma Röytiö 1694 1524 B-19

18 9 224,0 43,1 Sirkka Schuvaloff - Kirsi Vesterinen 1992 1794 B-55

19 13 221,0 * 42,5 Ralf Jansson - Tapio Wagello 1768 1781 AV

20 7 220,0 42,3 Aino Virkkunen - Ilkka Mäkinen 2154 Savuton

21 18 213,4 * 41,0 Tuula Simola - Seppo Hyyti 2228 2748 B-55

22 17 206,9 * 39,8 Katrina Halla - Martina Brenner 2142 1951 B-55

23 15 205,8 * 39,6 Eeva Parviainen - Pirkko Leander 1142 1346 B-55 - TOPPI

Liitteet