05.04.2017 IMP-parikilpailu

5.4.2017

2017-04-05  b55 

9 tables, 17 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 27. Butler IMPs (datum score). 
Bye (*) awards recorded average.

Rank  Pair  Score    Name                                      M-ID    Club					vp                    

   1     4   64,0    Karri Kupari - Miia Vesala             2170 1066  B-55  - Akaan Bk        	8
   2     5   41,0    Juha Hämäläinen - Olli Jalonen         1085 1321  TOPPI  - B-55           	5
   3     8   40,0    Jukka Pesonen - Eero Auramaa           1096 1526  B-55                    	2
   4     1   29,0    Christina Hertzman - Seija Lahtinen    1156 1102  B-55                    	1
   5    16   19,1 *  Joakim Fabritius - Seppo Räsänen       1159 1444  Kyrkslätt Bk  - Savuton 	1

   6     6   17,0    Harry von_Haartman - Christer Ekström  1222 1764  Tapiolan Trikki  - AV   
   7    11    2,3 *  Pirjo Räty - Ulla Sarajärvi            1087 2118  Tapiolan Trikki         
   8     3   -2,0    Olavi Lounevaara - Taru Reinikainen    1512 1259  B-55                    
   9    14   -2,3 *  Christer Björkman - Anni Mäkelä        2126 1849  B-55  - Salon Bk        
  10     2   -4,0    Tuomas Vihavainen - Orvo Backman       1604 1603  B-55                    

  11    17   -9,0 *  Adam Noetzel - Vesa Pekkanen           1443 2567  B-55  - Savuton         
  12    13  -10,1 *  Tuula Simola - Seppo Hyyti             2228 2748  B-55                    
  13    18  -12,4 *  Aune Lummaa - Juha Särkinen            2186 2234  B-55                    
  14    19  -31,5 *  Kirsi Vesterinen - Sirkka Schuvaloff   1794 1992  B-55                    
  15    15  -43,9 *  Katrina Halla - Paula Nurmi            2142 1216  B-55  - Tapiolan Trikki 

  16    12  -48,4 *  Juhani Koski - Cristina Morero         2166 2467  B-55                    
  17     7  -64,0    Aino Virkkunen - Martina Brenner       2571 1951  B-55    

Liitteet