20.5.2017 Tallinna parikilpailu

21.5.2017

017-05-20 b55tallinna

 

10 tables, 19 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 24. Average: 192,0.

Bye (*) awards recorded percentage.

Rank Pair Score % Name

1 13 241,0 62,8 Heike Koistinen - Kauko Koistinen

2 7 235,6 * 61,4 Enn Maalder - Enno Kuld

3 20 230,0 59,9 Paula Nurmi - Raimo Raunto

4 6 223,6 * 58,2 Jüri Aava - Vahur Kurig

5 9 209,5 * 54,5 Marion Rundal - Jüri Joonsaar

6 8 198,5 * 51,7 Mirjam Iher - Rasmus Maide

7 5 197,5 * 51,4 Leena Bützow - Seppo Niemi

8 11 192,0 * 50,0 Tiit Hendrik Piibeleht - Rao Zvorovski

9 10 190,9 * 49,7 Reet Hiibus - Tahvana Ivarinen

10 15 189,0 49,2 Jussi Angervo - Seija Lahtinen

11 17 188,0 49,0 Leena Sipilä - Irmeli Vannela

12 4 186,5 * 48,6 Pirjo Räty - Jarmo Räty

13 19 184,0 47,9 Kaija Peltola - Harri Sabelström

14 2 181,1 * 47,2 Mart Ostra - Riho Niit

15 12 169,1 * 44,0 Anne Kirsimäe - Orm Kallas

16 1 165,8 * 43,2 Ralf Jansson - Vesa Pekkanen

17 3 163,6 * 42,6 Kati Iher - Elo Maria Pauman

18 18 152,0 39,6 Orvo Backman - Tuomas Vihavainen

19 16 151,0 39,3 Kirsi Uusiniemi - Sinikka Hällström

Liitteet