07.06.2017 IMP-parikilpailu

7.6.2017

2017-06-07 b55

 

15 tables, 29 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 26. Butler IMPs (datum score).

Bye (*) awards recorded average.

Average+/=/- awards at least 1,5 / exactly 0,0 / at most -1,5 IMP(s) per board.

Rank Pair Score Name M-ID Club vp

1 8 73,7 * Joakim Fabritius - Seppo Räsänen 1159 1444 Kyrkslätt Bk - Savuton 11

2 30 64,0 Tero Topra - Jarkko Kortemäki 1798 1799 KUB 6

3 35 62,0 Pirkko Leander - Orvokki Leskelä 1346 TOPPI 4

4 21 53,0 Harry von_Haartman - Paula Nurmi 1222 1216 Tapiolan Trikki 3

5 22 52,0 Leif Rehnström - Ralf Jansson 2215 1768 B-55 - AV 2

6 33 33,0 Sakari Stubb - Matti Sihvola 1178 1158 B-55 1

7 9 32,5 * Pentti Kaitala - Pentti Leino 1941 2472 TOPPI - B-55 1

8 29 31,0 Christina Hertzman - Juha Hämäläinen 1156 1085 B-55 - TOPPI 1

9 23 30,0 Lassi Hiltunen - Raimo Auranen 2825 1213 B-55 - Tapiolan Trikki

10 32 28,0 Leena Bützow - Seppo Niemi 1232 1362 B-55

11 25 10,0 Timo Pekkanen - Jonna Kaminen 1586 Tammerbridge

12 34 8,0 Ilkka Kanko - Irma Kanko 1230 2160 B-55

13 10 6,5 * Arto Kosonen - Monica Maamies 2368 1534 KUB - B-55

14 28 3,0 Eero Vaheri - Teppo Paasikoski 2245 1201 B-55

15 4 1,0 Olli Jalonen - Seppo Asikainen 1321 1312 B-55 - KUB

16 13 -1,1 * Yrjö-M Lehtonen - Kaarle Walden 1863 1112 B-55

17 1 -7,6 * Vesa Pekkanen - Seija Lahtinen 2567 1102 Savuton - B-55

18 15 -11,9 * Katrina Halla - Martina Brenner 2142 1951 B-55

19 27 -20,0 Tuula Simola - Seppo Hyyti 2228 2748 B-55

20 7 -21,7 * Björn-Olof Lindholm - Carola Tengström 1763 1097 AV

21 12 -28,2 * Sirkka Kolppanen - Eeva Koli 1482 2164 B-55

22 3 -33,6 * Tuomas Vihavainen - Orvo Backman 1604 1603 B-55

23 5 -37,5 Urpo Sairanen - Paavo Pyykönen 1331 2485 B-55 - _ei_merkitty_kerho

24 2 -42,3 * Adam Noetzel - Jorma Engelberg 1443 1338 B-55 - _ei_merkitty_kerho

25 6 -43,3 * Aki Lehtinen - Väinö Kelhä 1647 1103 B-55 - Tapiolan Trikki

26 24 -56,0 Christer Björkman - Oili Leskelä-Mustonen 2126 B-55

27 14 -56,3 * Aino Virkkunen - Ilkka Mäkinen 2571 2154 B-55 - Savuton

28 31 -69,5 Taru Reinikainen - Lea Haikala 1259 B-55

29 11 -74,8 * Olavi Lounevaara - Hanne Hougberg 1512 2620 B-55

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liitteet