09.08.2017 Parikilpailu

9.8.2017

2017-08-09  B-55

 

11 tables, 21 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 27. Average: 216,0. 
Bye (*) awards recorded percentage.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score       %  Name                                       M-ID    Club					vp                  

   1     3  299,1 *  69,2  Johan Herrgård - Paula Nurmi            1767 1216  AV  - Tapiolan Trikki 		9
   2     4  264,5 *  61,2  Anni Mäkelä - Christer Björkman         1849 2126  Salon Bk  - B-55      		5
   3     1  261,6 *  60,5  Birgit Bärlund - Seija Lahtinen         1152 1102  AV  - B-55            		3
   4     8  246,4 *  57,0  Arto Kosonen - Adam Noetzel             2368 1443  KUB  - B-55           		2
   5    31  245,4    56,8  Harry von_Haartman - Christer Ekström   1222 1764  Tapiolan Trikki  - AV 		1

   6    25  243,3    56,3  Jukka Pesonen - Sakari Stubb            1096 1178  B-55                  		1
   7     5  239,6 *  55,5  Leena Bützow - Seppo Niemi              1232 1362  B-55                  
   8     2  235,5 *  54,5  Heike Koistinen - Vesa Pekkanen         2915 2567  Savuton               
   9    29  219,8    50,9  Karri Kupari - Miia Vesala              2170 1066  B-55  - Akaan Bk      
  10    24  215,4    49,9  Pekka Tuominen - Terhi Tuominen         2729 2486  Kulo Bridge           

  11    21  213,5    49,4  Ilkka Kanko - Irma Kanko                1230 2160  B-55                  
  12    23  211,4    48,9  Juha Hämäläinen - Christina Hertzman    1085 1156  TOPPI  - B-55         
  13     7  201,4    46,6  Sulo Saastamoinen - Pauli Hietanen      1042 2605  Savuton               
  14    30  196,9    45,6  Monica Maamies - Gaij Feodoroff         1534 1192  B-55  - Savuton       
  15    11  193,9 *  44,9  Veksi Tamminen - Kauko Jorasmaa         2134       Savuton               

  16    26  193,1    44,7  Tuula Simola - Seppo Hyyti              2228 2748  B-55                  
  17     6  189,4    43,8  Björn-Olof Lindholm - Pirkko Hyvärinen  1763 1341  AV  - Tapiolan Trikki 
  18    10  185,6 *  43,0  Aino Virkkunen - Martina Brenner        2571 1951  B-55                  
  19     9  182,8 *  42,3  Jari Bäckström - Pentti Leino           1119 2472  Savuton  - B-55       
  20    22  160,3    37,1  Timo Pekkanen - Oili Leskelä-Mustonen   2629 2602  B-55                  

  21    27  155,6    36,0  Marianne Lindstedt - Maj-Britt Jensen   1255 1676  Kyrkslätt Bk  - AV    


-----------------------------------------------------------------------------------------

Liitteet