4.11.2015 Simultaani

4.11.2015

2015-11-04  B55

13 pöytää, 25 paria, 1 lepopari. Jakomäärä: 26. Keski: 286,0. Lepokierros (*) antaa pelattu prosentti.

Sija  Pari  Pisteet       %  Nimi                                      J-ID    Kerho                            

   1     5    365,1 *  63,8  Janne Kallunki - Johan Herrgård        1107 1767  SABL "Otapieti" - AV             
   2    28    357,0    62,4  Monica Maamies - Martin Holmberg       1534 3029  B-55                             
   3    32    355,0    62,1  Jussi Angervo - Seppo Räsänen          1101 1444  B-55 - Savuton                   
   4    30    331,0    57,9  Jesse Jäkärä - Ilona Vänni             2724 1416  B-55 - Tammerbridge              
   5    25    324,0    56,6  Hannu Ojanen - Paula Nurmi             1215 1216  SABL "Otapieti" - Tapiolan Trikki

   6     1    319,6 *  55,9  Seija Lahtinen - Christina Hertzman    1102 1156  B-55                             
   7     6    310,9 *  54,4  Matti Aario - Henrik Westerstråhle     3027 1677  B-55                             
   8    24    308,0    53,8  Ralf Jansson - Ilkka Mäkinen           1768 2154  AV - Savuton                     
   9    29    304,0    53,1  Sakari Stubb - Jukka Pesonen           1178 1096  B-55                             
  10    27    301,0    52,6  Juha Hämäläinen - Seppo Asikainen      1085 1312  TOPPI - KUB                      

  11     9    293,6 *  51,3  Urpo Sairanen - Kaarle Walden          1331 1112  B-55                             
  12    26    290,0    50,7  Leena Bützow - Seppo Niemi             1232 1362  B-55                             
  13    33    285,0    49,8  Christer Ekström - Carola Tengström    1764 1097  AV                               
  14     7    275,2 *  48,1  Björn-Olof Lindholm - Robert Lindholm  1763  +23  AV                               
  15     4    269,8 *  47,2  Pentti Kaitala - Leif Rehnström        1941 2215  B-55                             

  16     2    260,0 *  45,5  Arto Kosonen - Lassi Hiltunen          2368 2825  Kotkan Bk - B-55                 
  17    23    256,0    44,8  Raimo Auranen - Juha Saarikoski        1213 1469  Tapiolan Trikki - Savuton        
  18    12    254,6 *  44,5  Juha Särkinen - Eero Laukkanen         2234 1521  B-55                             
  19    21    250,0    43,7  Ilkka Kanko - Irma Kanko               1230 2160  B-55                             
  20    31    249,0    43,5  Sulo Saastamoinen - Juho Viljakainen   1042  +24  Savuton                          

  21    10    240,5 *  42,0  Sirkka Kolppanen - Eeva Koli           1482 2164  B-55                             
  22     3    239,4 *  41,9  Tuomas Vihavainen - Orvo Backman       1604 1603  B-55                             
  23    11    236,2 *  41,3  Kristina Engberg - Pirkko Hyvärinen    1789 1341  AV - Tapiolan Trikki             
  24    13    231,8 *  40,5  Leena Hästbacka - Katrina Halla        2144 2142  B-55                             
  25     8    228,6 *  40,0  Juhani Koski - Jorma Häll              2166 1949  B-55