20.5.2015 Simultaani

20.5.2015

2015-05-20  B-55

13 pöytää, 26 paria. Jakomäärä: 26. Keski: 312,0. 
Keskiarvo+/=/- antaa vähintään 60 / tasan 50 / korkeintaan 40 %.

Sija  Pari  Pisteet     %  Nimi                                        J-ID    Kerho                            

   1    21    390,8  62,6  Monica Maamies - Pentti Kaitala          1534 1941  B-55                             
   2    25    361,0  57,9  Anni Mäkelä - Kirsi Virtanen             1849 1069  Salon Bk - TOPPI                 
   3    27    360,0  57,7  Agneta Berglund - Kurt Berglund          1091 1446  AV                               
   4    31    354,8  56,9  Juha Särkinen - Aune Lummaa              2234 2186  B-55                             
   5    28    351,0  56,3  Eeva Parviainen - Väinö Kelhä            1142 1103  B-55 - Tapiolan Trikki           

   6    33    350,8  56,2  Sakari Stubb - Mikko Paavolainen         1178       B-55                             
   7    26    346,4  55,5  Hannu Ojanen - Paula Nurmi               1215 1216  SABL "Otapieti" - Tapiolan Trikki
   8    12    336,5  53,9  Yrjö-M Lehtonen - Kaarle Walden          1863 1112  B-55                             
   9     2    332,0  53,2  Tuomas Vihavainen - Orvo Backman         1604 1603  B-55                             
  10    22    330,5  53,0  Harry von Haartman - Christina Hertzman  1222 1156  Tapiolan Trikki - B-55           

  11    32    330,1  52,9  Martin Holmberg - Leo Neimo              3029 1227  B-55 - Tapiolan Trikki           
  12     6    318,0  51,0  Matti Aario - Henrik Westerstråhle       3027 1677  B-55                             
  13    29    316,4  50,7  Vesa Leskelä - Matti Sihvola             1070 1158  B-55                             
  14    30    309,0  49,5  Martti Meronen - Juha Saarikoski         1219 1469  B-55 - Savuton                   
  15     1    307,0  49,2  Jussi Angervo - Seija Lahtinen           1101 1102  B-55                             

  16    11    303,5  48,6  Osmo Parviainen - Markku Pekkinen        1038 1829  Savuton - B-55                   
  17     4    301,2  48,3  Arto Kosonen - Lassi Hiltunen            2368 2825  Kotkan Bk  - B-55                
  18     9    291,3  46,7  Jesse Jäkärä - Ilona Vänni               2724 1416  B-55 - Tammerbridge              
  19     7    288,0  46,2  Björn-Olof Lindholm - Raimo Auranen      1763 1213  AV - Tapiolan Trikki             
  20     5    284,4  45,6  Leena Hästbacka - Nina Willman           2144 1642  B-55 - KUB                       

  21    23    273,6  43,8  Markku Kuikka - Ossi Luosma              2607 2611  Savuton                          
  22    10    272,2  43,6  Sulo Saastamoinen - Taru Reinikainen     1042 1259  Savuton - B-55                   
  23     3    271,9  43,6  Olavi Lounevaara - Jorma Häll                 1949  B-55                             
  24    24    250,5  40,1  Ilkka Kanko - Irma Kanko                 1230 2160  B-55                             
  25     8    250,4  40,1  Heike Subra-Wiethoff - Sylvie Wegener    2915 2093  Savuton - B-55                   

  26    13    235,6  37,8  Eero Laukkanen - Tapio Wagello           1521 1781  B-55 - AV                        

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------