11.3.2015 Simultaani

11.3.2015

2015-03-11  Maalissimultaani - Section M

15 tables, 30 pairs. Number of boards: 24. Average: 288,0. Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %. 
Total score levelled - some pairs («) have played fewer boards than others.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score       %  Name                                    Count       M-ID    Club                  

   1   M33  356,4 «  61,9  Aki Lehtinen - Martina Brenner             20 «  1647 1951  B-55                  
   2   M28  355,2 «  61,7  Jorma Seppänen - Heikki Lehtinen           20 «  1198 1030  Tapiolan Trikki       
   3   M30  351,6 «  61,0  Juha Hämäläinen - Christina Hertzman       20 «  1085 1156  TOPPI - B-55          
   4   M29  344,4 «  59,8  Leo Neimo - Martin Holmberg                20 «  1227 3029  Tapiolan Trikki - B-55
   5    M4  343,2 «  59,6  Osmo Parviainen - Markku Pekkinen          20 «  1038 1829  Savuton - B-55        

   6   M31  337,2 «  58,5  Sakari Stubb - Jukka Pesonen               20 «  1178 1096  B-55                  
   7   M25  336,0 «  58,3  Johan Lindén - Seppo Niemi                 20 «  1163 1362  B-55                  
   8    M5  334,8 «  58,1  Arto Kosonen - Lassi Hiltunen              20 «  2368 2825  Kotkan Bk  - B-55     
   9   M21  325,1 «  56,4  Juha Särkinen - Aune Lummaa                22 «  2234 2186  B-55                  
  10   M35  319,6 «  55,5  Matti Sihvola - Seppo Castren              22 «  1158 1170  B-55 - Savuton        

  11   M26  319,2 «  55,4  Toivo Nurmi - Pia Erkkilä                  20 «  1958 1115  B-55 - TOPPI          
  12   M32  313,2 «  54,4  Annika Hagros - Sakari Uutela              20 «  1289 1601  B-55                  
  13   M11  310,8 «  54,0  Yrjö-M Lehtonen - Kaarle Walden            20 «  1863 1112  B-55                  
  14    M1  307,0    53,3  Birgit Bärlund - Seija Lahtinen            24    1152 1102  AV - B-55             
  15    M7  300,0 «  52,1  Matti Aario - Henrik Westerstråhle         20 «  3027 1677  B-55                  

  16   M23  293,5 «  50,9  Ralf Jansson - Leif Rehnström              22 «  1768 2215  AV - B-55             
  17   M15  292,0    50,7  Dong-Hee Latvanen - Bernadette Jokinen     24    2175 2753  B-55                  
  18    M2  283,6 «  49,2  Anni Mäkelä - Esa Auranen                  22 «  1849 1665  Salon Bk - H6         
  19   M13  282,0 «  49,0  Katrina Halla - Kirsi Vesterinen           20 «  2142 1794  B-55                  
  20    M9  274,8 «  47,7  Urpo Sairanen - Mikko Paavolainen          20 «  1331 1202  B-55                  

  21   M22  274,0    47,6  Martti Meronen - Juha Saarikoski           24    1219 1469  B-55 - Savuton        
  22    M6  267,6 «  46,5  Peter Schuvaloff - Sirkka Schuvaloff       20 «  1993 1992  B-55                  
  23   M27  258,0 «  44,8  Johan Herrgård - Janne Kallunki            20 «  1767 1107  AV - SABL "Otapieti"  
  24   M14  254,2 «  44,1  Eero Laukkanen - Ilkka Mäkinen             22 «  1521 2154  B-55 - Savuton        
  25   M12  252,0 «  43,8  Leena Hästbacka - Nina Willman             20 «  2144 1642  B-55 - KUB            

  26   M24  226,9 «  39,4  Riitta Suihkonen - Raija Harjunen          22 «  2230 1635  B-55 - Savuton        
  27    M3  205,2 «  35,6  Tuomas Vihavainen - Orvo Backman           20 «  1604 1603  B-55                  
  28    M8  182,4 «  31,7  Kristina Engberg - Pirkko Hyvärinen        20 «  1789 1341  AV - Tapiolan Trikki  
  29   M10  177,6 «  30,8  Seppo Hyyti - Pertti Kokkonen              20 «  2748 2827  B-55                  
  30   M34  163,2 «  28,3  Juhani Koski - Jorma Häll                  20 «  2166 1949  B-55